$50000.317, 800, 600, 100, 50000.724, 801, 600, 100 12/12/98 13:35:56.100 12/12/98 13:35:56.100 
$49999.535, 799, 600, 600, 49998.776, 799, 601, 600 12/12/98 13:35:56.200 12/12/98 13:35:56.200 
$50001.485, 801, 598, 601, 50001.185, 801, 600, 601 12/12/98 13:35:56.300 12/12/98 13:35:56.300 
$49999.115, 800, 599, 600, 49998.297, 798, 601, 599 12/12/98 13:35:56.400 12/12/98 13:35:56.400 
$50000.143, 800, 599, 600, 50000.116, 798, 601, 599 12/12/98 13:35:56.500 12/12/98 13:35:56.500 
$49998.647, 798, 601, 599, 50000.158, 798, 601, 599 12/12/98 13:35:56.600 12/12/98 13:35:56.600 
$50001.150, 800, 599, 600, 49999.532, 798, 602, 599 12/12/98 13:35:56.700 12/12/98 13:35:56.700 
$50001.005, 801, 599, 601, 49998.533, 795, 603, 597 12/12/98 13:35:56.800 12/12/98 13:35:56.800 
$50000.472, 802, 598, 601, 50000.643, 796, 602, 598 12/12/98 13:35:56.900 12/12/98 13:35:56.900 
$49998.347, 800, 600, 600, 50000.317, 797, 602, 598 12/12/98 13:35:57.000 12/12/98 13:35:57.000 
$49998.605, 798, 601, 598, 49999.474, 796, 603, 598 12/12/98 13:35:57.100 12/12/98 13:35:57.100 
$50001.780, 800, 599, 600, 49999.979, 796, 603, 598 12/12/98 13:35:57.200 12/12/98 13:35:57.200 
$49998.592, 798, 601, 599, 50001.060, 797, 602, 599 12/12/98 13:35:57.300 12/12/98 13:35:57.300 
$49999.605, 797, 601, 598, 50000.992, 799, 601, 600 12/12/98 13:35:57.400 12/12/98 13:35:57.400 
$50000.405, 798, 601, 599, 50000.018, 799, 601, 600 12/12/98 13:35:57.500 12/12/98 13:35:57.500 
$49999.978, 798, 601, 599, 49999.681, 798, 601, 599 12/12/98 13:35:57.600 12/12/98 13:35:57.600 
$49999.937, 798, 601, 599, 49999.732, 798, 601, 599 12/12/98 13:35:57.700 12/12/98 13:35:57.700 
$49998.150, 795, 603, 597, 49999.653, 797, 602, 599 12/12/98 13:35:57.800 12/12/98 13:35:57.800 
$50000.464, 796, 602, 597, 50001.996, 800, 600, 601 12/12/98 13:35:57.900 12/12/98 13:35:57.900 
$50000.133, 796, 602, 597, 50000.647, 801, 599, 601 12/12/98 13:35:58.000 12/12/98 13:35:58.000 
$50000.556, 797, 602, 598, 49999.113, 800, 600, 600 12/12/98 13:35:58.100 12/12/98 13:35:58.100 
$49998.948, 795, 603, 597, 50001.972, 803, 598, 602 12/12/98 13:35:58.200 12/12/98 13:35:58.200 
$49998.588, 793, 604, 595, 50000.600, 804, 597, 603 12/12/98 13:35:58.300 12/12/98 13:35:58.300 
$49999.288, 792, 605, 595, 50000.360, 804, 597, 603 12/12/98 13:35:58.400 12/12/98 13:35:58.400 
$50001.646, 795, 603, 596, 49998.274, 802, 599, 602 12/12/98 13:35:58.500 12/12/98 13:35:58.500 
$49998.753, 793, 604, 595, 49998.383, 799, 600, 600 12/12/98 13:35:58.600 12/12/98 13:35:58.600 
$49998.994, 791, 605, 594, 50001.909, 802, 598, 602 12/12/98 13:35:58.700 12/12/98 13:35:58.700 
$50001.514, 793, 604, 596, 49999.308, 801, 599, 601 12/12/98 13:35:58.800 12/12/98 13:35:58.800 
$50000.024, 793, 604, 596, 50001.373, 803, 598, 603 12/12/98 13:35:58.900 12/12/98 13:35:58.900 
$50000.551, 794, 603, 596, 50000.517, 804, 597, 603 12/12/98 13:35:59.000 12/12/98 13:35:59.000 
$50000.734, 795, 603, 597, 49999.297, 803, 598, 602 12/12/98 13:35:59.100 12/12/98 13:35:59.100 
$50000.353, 796, 602, 597, 50001.408, 805, 596, 604 12/12/98 13:35:59.200 12/12/98 13:35:59.200 
$49998.646, 794, 604, 596, 49998.177, 802, 598, 602 12/12/98 13:35:59.300 12/12/98 13:35:59.300 
$50000.099, 794, 603, 596, 50001.749, 805, 597, 604 12/12/98 13:35:59.400 12/12/98 13:35:59.400 
$50000.278, 794, 603, 596, 49998.032, 802, 598, 602 12/12/98 13:35:59.500 12/12/98 13:35:59.500 
$50001.381, 796, 602, 598, 49998.591, 800, 600, 600 12/12/98 13:35:59.600 12/12/98 13:35:59.600 
$50001.095, 798, 601, 599, 50000.547, 801, 599, 601 12/12/98 13:35:59.700 12/12/98 13:35:59.700 
$50000.401, 799, 600, 599, 50001.660, 803, 598, 603 12/12/98 13:35:59.800 12/12/98 13:35:59.800 
$50001.960, 802, 598, 601, 49999.705, 803, 598, 602 12/12/98 13:35:59.900 12/12/98 13:35:59.900 
$50000.674, 803, 598, 602, 49999.245, 802, 599, 601 12/12/98 13:35:60.000 12/12/98 13:35:60.000 
$49998.090, 800, 600, 600, 49998.946, 800, 600, 600 12/12/98 13:36:00.100 12/12/98 13:36:00.100 
$49998.230, 797, 601, 598, 49998.578, 798, 601, 599 12/12/98 13:36:00.200 12/12/98 13:36:00.200 
$50000.505, 798, 601, 599, 49998.779, 796, 602, 598 12/12/98 13:36:00.300 12/12/98 13:36:00.300 
$49999.317, 797, 602, 598, 50000.744, 797, 602, 599 12/12/98 13:36:00.400 12/12/98 13:36:00.400 
$50001.983, 800, 600, 600, 49998.949, 796, 603, 597 12/12/98 13:36:00.500 12/12/98 13:36:00.500 
$49998.606, 798, 601, 599, 49998.052, 793, 605, 596 12/12/98 13:36:00.600 12/12/98 13:36:00.600 
$49999.516, 797, 601, 598, 49999.060, 791, 606, 595 12/12/98 13:36:00.700 12/12/98 13:36:00.700 
$50001.897, 800, 600, 600, 50001.936, 794, 604, 597 12/12/98 13:36:00.800 12/12/98 13:36:00.800 
$50001.257, 802, 598, 601, 50001.724, 797, 602, 598 12/12/98 13:36:00.900 12/12/98 13:36:00.900 
$50001.314, 804, 597, 603, 50001.348, 799, 601, 600 12/12/98 13:36:01.000 12/12/98 13:36:01.000 
$50001.981, 807, 595, 605, 49998.201, 796, 602, 598 12/12/98 13:36:01.100 12/12/98 13:36:01.100 
$49999.020, 805, 596, 604, 49999.643, 796, 603, 597 12/12/98 13:36:01.200 12/12/98 13:36:01.200 
$49999.034, 804, 597, 603, 50000.540, 796, 602, 598 12/12/98 13:36:01.300 12/12/98 13:36:01.300 
$49999.403, 803, 597, 602, 50001.971, 799, 600, 600 12/12/98 13:36:01.400 12/12/98 13:36:01.400 
$50000.783, 804, 597, 603, 50000.216, 800, 600, 600 12/12/98 13:36:01.500 12/12/98 13:36:01.500 
$50001.798, 807, 595, 605, 50001.168, 802, 599, 601 12/12/98 13:36:01.600 12/12/98 13:36:01.600 
$49999.564, 806, 595, 604, 50001.272, 803, 598, 603 12/12/98 13:36:01.700 12/12/98 13:36:01.700 
$50001.664, 809, 594, 606, 49998.144, 801, 599, 601 12/12/98 13:36:01.800 12/12/98 13:36:01.800 
$50001.161, 811, 592, 607, 49999.964, 801, 599, 601 12/12/98 13:36:01.900 12/12/98 13:36:01.900 
$50000.325, 811, 592, 607, 50000.782, 802, 599, 602 12/12/98 13:36:02.000 12/12/98 13:36:02.000 
$49998.722, 809, 593, 606, 49998.892, 800, 600, 600 12/12/98 13:36:02.100 12/12/98 13:36:02.100 
$49999.158, 808, 594, 605, 50001.324, 802, 598, 602 12/12/98 13:36:02.200 12/12/98 13:36:02.200 
$49999.264, 807, 595, 605, 49999.660, 802, 599, 601 12/12/98 13:36:02.300 12/12/98 13:36:02.300 
$49998.264, 804, 597, 603, 50000.254, 802, 599, 602 12/12/98 13:36:02.400 12/12/98 13:36:02.400 
$49998.551, 802, 598, 601, 50001.988, 805, 597, 604 12/12/98 13:36:02.500 12/12/98 13:36:02.500 
$49999.708, 802, 598, 601, 50000.694, 806, 596, 604 12/12/98 13:36:02.600 12/12/98 13:36:02.600 
$50000.607, 803, 598, 602, 50001.369, 808, 594, 606 12/12/98 13:36:02.700 12/12/98 13:36:02.700 
$49999.212, 801, 599, 601, 50001.300, 810, 593, 607 12/12/98 13:36:02.800 12/12/98 13:36:02.800 
$50001.667, 804, 597, 603, 50001.222, 812, 592, 608 12/12/98 13:36:02.900 12/12/98 13:36:02.900 
$49998.365, 802, 598, 601, 49999.650, 811, 592, 608 12/12/98 13:36:03.000 12/12/98 13:36:03.000 
$49998.597, 799, 600, 600, 49999.507, 811, 593, 607 12/12/98 13:36:03.100 12/12/98 13:36:03.100 
$50001.324, 801, 598, 601, 49998.135, 808, 595, 606 12/12/98 13:36:03.200 12/12/98 13:36:03.200 
$50001.882, 804, 597, 603, 50001.890, 811, 593, 608 12/12/98 13:36:03.300 12/12/98 13:36:03.300 
$50000.000, 804, 597, 603, 50000.345, 811, 592, 608 12/12/98 13:36:03.400 12/12/98 13:36:03.400 
$50001.030, 806, 596, 604, 50001.350, 813, 591, 609 12/12/98 13:36:03.500 12/12/98 13:36:03.500 
$49999.755, 806, 596, 604, 50001.948, 816, 589, 611 12/12/98 13:36:03.600 12/12/98 13:36:03.600 
$49998.579, 803, 597, 602, 50000.355, 817, 589, 612 12/12/98 13:36:03.700 12/12/98 13:36:03.700 
$50001.653, 806, 596, 604, 50000.112, 817, 589, 612 12/12/98 13:36:03.800 12/12/98 13:36:03.800 
$50000.542, 807, 595, 604, 49999.497, 816, 589, 611 12/12/98 13:36:03.900 12/12/98 13:36:03.900 
$50001.140, 808, 594, 606, 50001.386, 818, 588, 613 12/12/98 13:36:04.000 12/12/98 13:36:04.000 
$49999.332, 807, 595, 605, 50000.615, 819, 587, 613 12/12/98 13:36:04.100 12/12/98 13:36:04.100 
$49999.204, 806, 595, 604, 50000.058, 819, 587, 613 12/12/98 13:36:04.200 12/12/98 13:36:04.200 
$50001.218, 808, 594, 605, 50000.439, 820, 587, 614 12/12/98 13:36:04.300 12/12/98 13:36:04.300 
$49998.135, 805, 596, 604, 49999.083, 819, 587, 613 12/12/98 13:36:04.400 12/12/98 13:36:04.400 
$49998.294, 803, 598, 602, 49998.737, 817, 589, 612 12/12/98 13:36:04.500 12/12/98 13:36:04.500 
$50001.732, 805, 596, 604, 50001.478, 819, 587, 613 12/12/98 13:36:04.600 12/12/98 13:36:04.600 
$50000.969, 807, 595, 605, 50000.984, 821, 586, 614 12/12/98 13:36:04.700 12/12/98 13:36:04.700 
$49999.945, 807, 595, 605, 50000.174, 821, 586, 614 12/12/98 13:36:04.800 12/12/98 13:36:04.800 
$49998.811, 805, 596, 603, 49999.427, 820, 587, 614 12/12/98 13:36:04.900 12/12/98 13:36:04.900 
$49998.122, 802, 598, 601, 49998.428, 818, 588, 612 12/12/98 13:36:05.000 12/12/98 13:36:05.000 
$49998.117, 799, 600, 600, 50000.809, 819, 587, 613 12/12/98 13:36:05.100 12/12/98 13:36:05.100 
$49998.717, 798, 601, 598, 50000.727, 820, 587, 614 12/12/98 13:36:05.200 12/12/98 13:36:05.200 
$49999.801, 797, 601, 598, 50000.456, 821, 586, 614 12/12/98 13:36:05.300 12/12/98 13:36:05.300 
$49999.480, 797, 602, 598, 49998.163, 818, 588, 612 12/12/98 13:36:05.400 12/12/98 13:36:05.400 
$50001.874, 799, 600, 600, 49998.946, 816, 589, 611 12/12/98 13:36:05.500 12/12/98 13:36:05.500 
$50000.150, 800, 600, 600, 50000.319, 817, 589, 612 12/12/98 13:36:05.600 12/12/98 13:36:05.600 
$49998.356, 797, 601, 598, 50001.219, 819, 587, 613 12/12/98 13:36:05.700 12/12/98 13:36:05.700 
$50001.684, 800, 600, 600, 50001.676, 821, 586, 615 12/12/98 13:36:05.800 12/12/98 13:36:05.800 
$49998.806, 798, 601, 599, 49998.264, 819, 587, 613 12/12/98 13:36:05.900 12/12/98 13:36:05.900 
$50001.930, 801, 599, 601, 49998.486, 816, 589, 611 12/12/98 13:36:06.000 12/12/98 13:36:06.000 
$50000.170, 801, 599, 601, 49999.195, 815, 590, 611 12/12/98 13:36:06.100 12/12/98 13:36:06.100 
$49999.858, 801, 599, 601, 50000.177, 816, 589, 611 12/12/98 13:36:06.200 12/12/98 13:36:06.200 
$49999.373, 800, 599, 600, 49997.985, 813, 591, 609 12/12/98 13:36:06.300 12/12/98 13:36:06.300 
$50000.268, 801, 599, 600, 49999.255, 812, 592, 608 12/12/98 13:36:06.400 12/12/98 13:36:06.400 
$49998.126, 798, 601, 599, 49998.503, 809, 594, 607 12/12/98 13:36:06.500 12/12/98 13:36:06.500 
$49998.930, 796, 602, 598, 49999.637, 809, 594, 606 12/12/98 13:36:06.600 12/12/98 13:36:06.600 
$50000.457, 797, 601, 598, 49998.214, 806, 596, 605 12/12/98 13:36:06.700 12/12/98 13:36:06.700 
$50000.388, 798, 601, 598, 49999.631, 806, 596, 604 12/12/98 13:36:06.800 12/12/98 13:36:06.800 
$49998.679, 796, 602, 597, 49998.322, 803, 598, 603 12/12/98 13:36:06.900 12/12/98 13:36:06.900 
$50000.040, 796, 602, 597, 50001.221, 805, 596, 604 12/12/98 13:36:07.000 12/12/98 13:36:07.000 
$49999.779, 796, 602, 597, 50000.376, 806, 596, 604 12/12/98 13:36:07.100 12/12/98 13:36:07.100 
$49998.985, 794, 603, 596, 49998.074, 803, 598, 602 12/12/98 13:36:07.200 12/12/98 13:36:07.200 
$50000.444, 795, 603, 597, 50001.451, 805, 596, 604 12/12/98 13:36:07.300 12/12/98 13:36:07.300 
$49999.083, 794, 604, 596, 50001.817, 808, 595, 606 12/12/98 13:36:07.400 12/12/98 13:36:07.400 
$49998.439, 791, 605, 594, 49999.744, 808, 595, 605 12/12/98 13:36:07.500 12/12/98 13:36:07.500 
$49998.772, 789, 606, 593, 49999.020, 806, 596, 604 12/12/98 13:36:07.600 12/12/98 13:36:07.600 
$50000.633, 791, 606, 594, 49998.762, 804, 597, 603 12/12/98 13:36:07.700 12/12/98 13:36:07.700 
$50001.227, 792, 605, 595, 49998.551, 802, 598, 602 12/12/98 13:36:07.800 12/12/98 13:36:07.800 
$49999.431, 792, 605, 594, 50001.951, 805, 596, 604 12/12/98 13:36:07.900 12/12/98 13:36:07.900 
$49999.016, 790, 606, 593, 50001.425, 807, 595, 605 12/12/98 13:36:08.000 12/12/98 13:36:08.000 
$50001.665, 793, 604, 595, 50001.786, 810, 593, 607 12/12/98 13:36:08.100 12/12/98 13:36:08.100 
$49999.387, 792, 605, 595, 50001.266, 812, 592, 608 12/12/98 13:36:08.200 12/12/98 13:36:08.200 
$49998.130, 789, 607, 593, 49999.479, 811, 592, 608 12/12/98 13:36:08.300 12/12/98 13:36:08.300 
$50001.917, 792, 605, 595, 49999.155, 810, 593, 607 12/12/98 13:36:08.400 12/12/98 13:36:08.400 
$50001.501, 795, 603, 596, 49999.087, 809, 594, 606 12/12/98 13:36:08.500 12/12/98 13:36:08.500 
$50000.775, 796, 602, 597, 50001.065, 811, 593, 607 12/12/98 13:36:08.600 12/12/98 13:36:08.600 
$50000.826, 797, 601, 598, 50000.188, 811, 593, 608 12/12/98 13:36:08.700 12/12/98 13:36:08.700 
$49999.298, 796, 602, 597, 50001.651, 813, 591, 609 12/12/98 13:36:08.800 12/12/98 13:36:08.800 
$50000.357, 797, 602, 598, 50000.924, 815, 590, 610 12/12/98 13:36:08.900 12/12/98 13:36:08.900 
$50001.323, 799, 600, 599, 49998.747, 813, 591, 609 12/12/98 13:36:09.000 12/12/98 13:36:09.000 
$49999.161, 798, 601, 598, 49999.766, 813, 591, 609 12/12/98 13:36:9.100 12/12/98 13:36:9.100 
$49998.842, 796, 602, 597, 49998.211, 810, 593, 607 12/12/98 13:36:9.200 12/12/98 13:36:9.200 
$49998.951, 794, 603, 596, 49999.557, 810, 593, 607 12/12/98 13:36:9.300 12/12/98 13:36:9.300 
$50000.202, 795, 603, 596, 50001.320, 812, 592, 608 12/12/98 13:36:9.400 12/12/98 13:36:9.400 
$50000.634, 796, 602, 597, 49998.230, 809, 594, 606 12/12/98 13:36:9.500 12/12/98 13:36:9.500 
$49998.828, 794, 603, 596, 49998.675, 807, 595, 605 12/12/98 13:36:9.600 12/12/98 13:36:9.600 
$50001.183, 796, 602, 597, 50001.883, 810, 593, 607 12/12/98 13:36:9.700 12/12/98 13:36:9.700 
$49998.393, 794, 604, 596, 49998.563, 808, 595, 606 12/12/98 13:36:9.800 12/12/98 13:36:9.800 
$49999.173, 792, 605, 595, 50000.487, 809, 594, 606 12/12/98 13:36:9.900 12/12/98 13:36:9.900 
$49998.555, 790, 606, 594, 50001.878, 812, 592, 608 12/12/98 13:36:10.000 12/12/98 13:36:10.000 
$50000.630, 791, 605, 594, 50001.941, 815, 590, 610 12/12/98 13:36:10.100 12/12/98 13:36:10.100 
$50001.123, 793, 604, 595, 49999.474, 814, 591, 610 12/12/98 13:36:10.200 12/12/98 13:36:10.200 
$50001.578, 795, 603, 597, 50000.788, 815, 590, 610 12/12/98 13:36:10.300 12/12/98 13:36:10.300 
$50000.782, 797, 602, 598, 50000.085, 815, 590, 611 12/12/98 13:36:10.400 12/12/98 13:36:10.400 
$49998.942, 795, 603, 597, 50001.318, 817, 588, 612 12/12/98 13:36:10.500 12/12/98 13:36:10.500 
$50000.326, 796, 602, 597, 50000.731, 818, 588, 613 12/12/98 13:36:10.600 12/12/98 13:36:10.600 
$49998.017, 793, 604, 595, 49999.221, 817, 588, 612 12/12/98 13:36:10.700 12/12/98 13:36:10.700 
$49998.306, 790, 606, 593, 49999.568, 817, 589, 611 12/12/98 13:36:10.800 12/12/98 13:36:10.800 
$50000.425, 791, 606, 594, 50001.725, 819, 587, 613 12/12/98 13:36:10.900 12/12/98 13:36:10.900 
$50001.249, 793, 604, 595, 49999.287, 818, 588, 613 12/12/98 13:36:11.000 12/12/98 13:36:11.000 
$50000.538, 794, 604, 596, 49998.221, 816, 589, 611 12/12/98 13:36:11.100 12/12/98 13:36:11.100 
$50000.394, 794, 603, 596, 50001.038, 817, 588, 612 12/12/98 13:36:11.200 12/12/98 13:36:11.200 
$49998.494, 792, 605, 595, 50001.450, 820, 587, 613 12/12/98 13:36:11.300 12/12/98 13:36:11.300 
$50000.865, 793, 604, 596, 50000.793, 821, 586, 614 12/12/98 13:36:11.400 12/12/98 13:36:11.400 
$50001.597, 796, 602, 597, 49999.102, 820, 587, 613 12/12/98 13:36:11.500 12/12/98 13:36:11.500 
$49999.384, 795, 603, 597, 50000.242, 820, 587, 614 12/12/98 13:36:11.600 12/12/98 13:36:11.600 
$49998.276, 792, 604, 595, 49999.958, 820, 587, 614 12/12/98 13:36:11.700 12/12/98 13:36:11.700 
$49998.450, 790, 606, 593, 50000.168, 820, 586, 614 12/12/98 13:36:11.800 12/12/98 13:36:11.800 
$50000.535, 791, 605, 594, 49998.529, 818, 588, 612 12/12/98 13:36:11.900 12/12/98 13:36:11.900 
$50001.087, 793, 604, 595, 50000.372, 819, 587, 613 12/12/98 13:36:12.000 12/12/98 13:36:12.000 
$49998.941, 791, 605, 594, 49998.231, 816, 589, 611 12/12/98 13:36:12.100 12/12/98 13:36:12.100 
$49997.997, 788, 607, 592, 49998.023, 813, 591, 609 12/12/98 13:36:12.200 12/12/98 13:36:12.200 
$49998.033, 785, 609, 590, 50000.980, 815, 590, 610 12/12/98 13:36:12.300 12/12/98 13:36:12.300 
$49999.296, 784, 610, 589, 50000.572, 815, 590, 611 12/12/98 13:36:12.400 12/12/98 13:36:12.400 
$50000.316, 785, 610, 590, 49999.375, 815, 590, 610 12/12/98 13:36:12.500 12/12/98 13:36:12.500 
$49998.738, 783, 611, 589, 50001.173, 816, 589, 611 12/12/98 13:36:12.600 12/12/98 13:36:12.600 
$49998.685, 781, 612, 587, 49999.310, 815, 590, 611 12/12/98 13:36:12.700 12/12/98 13:36:12.700 
$49998.352, 778, 614, 586, 50000.499, 816, 589, 611 12/12/98 13:36:12.800 12/12/98 13:36:12.800 
$50001.387, 781, 612, 587, 50001.124, 818, 588, 612 12/12/98 13:36:12.900 12/12/98 13:36:12.900 
$50001.711, 783, 611, 589, 49999.207, 817, 589, 611 12/12/98 13:36:13.000 12/12/98 13:36:13.000 
$50001.464, 785, 609, 590, 49999.225, 816, 589, 611 12/12/98 13:36:13.100 12/12/98 13:36:13.100 
$49999.586, 785, 610, 590, 50000.771, 817, 589, 612 12/12/98 13:36:13.200 12/12/98 13:36:13.200 
$49998.741, 783, 611, 589, 50000.278, 817, 588, 612 12/12/98 13:36:13.300 12/12/98 13:36:13.300 
$50000.191, 783, 611, 589, 50000.921, 819, 587, 613 12/12/98 13:36:13.400 12/12/98 13:36:13.400 
$49998.243, 781, 612, 587, 49999.799, 818, 588, 613 12/12/98 13:36:13.500 12/12/98 13:36:13.500 
$49999.854, 780, 613, 587, 49999.499, 818, 588, 612 12/12/98 13:36:13.600 12/12/98 13:36:13.600 
$50001.139, 782, 611, 588, 50001.287, 820, 587, 613 12/12/98 13:36:13.700 12/12/98 13:36:13.700 
$49998.224, 780, 613, 586, 49998.852, 818, 588, 612 12/12/98 13:36:13.800 12/12/98 13:36:13.800 
$50000.240, 780, 613, 587, 50001.917, 821, 586, 614 12/12/98 13:36:13.900 12/12/98 13:36:13.900 
$49997.989, 777, 615, 585, 50000.741, 822, 585, 615 12/12/98 13:36:14.000 12/12/98 13:36:14.000 
$49999.926, 777, 615, 585, 50000.648, 823, 585, 616 12/12/98 13:36:14.100 12/12/98 13:36:14.100 
$50001.085, 779, 614, 586, 50001.733, 826, 583, 617 12/12/98 13:36:14.200 12/12/98 13:36:14.200 
$50000.595, 779, 613, 586, 50000.861, 827, 582, 618 12/12/98 13:36:14.300 12/12/98 13:36:14.300 
$50001.364, 781, 612, 588, 49999.062, 826, 583, 617 12/12/98 13:36:14.400 12/12/98 13:36:14.400 
$49999.614, 781, 612, 587, 49999.497, 825, 583, 617 12/12/98 13:36:14.500 12/12/98 13:36:14.500 
$50001.833, 784, 610, 589, 49999.052, 823, 584, 616 12/12/98 13:36:14.600 12/12/98 13:36:14.600 
$50000.801, 785, 610, 590, 49998.731, 822, 585, 615 12/12/98 13:36:14.700 12/12/98 13:36:14.700 
$50000.336, 785, 609, 590, 49999.984, 822, 586, 615 12/12/98 13:36:14.800 12/12/98 13:36:14.800 
$50000.334, 786, 609, 591, 50000.056, 822, 585, 615 12/12/98 13:36:14.900 12/12/98 13:36:14.900 
$0, 786, 609, 590, 50001.505, 824, 584, 616 12/12/98 13:36:15.000 12/12/98 13:36:15.000 
$0, 787, 608, 592, 50000.988, 825, 583, 617 12/12/98 13:36:15.100 12/12/98 13:36:15.100 
$0, 786, 609, 590, 50000.504, 826, 582, 618 12/12/98 13:36:15.200 12/12/98 13:36:15.200 
$50000.347, 786, 609, 591, 49998.147, 823, 584, 616 12/12/98 13:36:15.300 12/12/98 13:36:15.300 
$0, 785, 610, 590, 50001.517, 826, 583, 617 12/12/98 13:36:15.400 12/12/98 13:36:15.400 
$49999.698, 784, 610, 589, 50000.943, 827, 582, 618 12/12/98 13:36:15.500 12/12/98 13:36:15.500 
$50000.566, 785, 610, 590, 50001.604, 830, 580, 620 12/12/98 13:36:15.600 12/12/98 13:36:15.600 
$49998.554, 783, 611, 588, 49999.693, 829, 581, 620 12/12/98 13:36:15.700 12/12/98 13:36:15.700 
$49998.722, 781, 612, 587, 50001.748, 832, 579, 621 12/12/98 13:36:15.800 12/12/98 13:36:15.800 
$50001.816, 784, 610, 589, 50000.268, 832, 578, 622 12/12/98 13:36:15.900 12/12/98 13:36:15.900 
$0, 784, 610, 589, 50000.745, 833, 578, 623 12/12/98 13:36:16.000 12/12/98 13:36:16.000 
$50000.990, 785, 609, 590, 50001.233, 835, 576, 624 12/12/98 13:36:16.100 12/12/98 13:36:16.100 
$50000.146, 785, 609, 590, 49999.588, 834, 577, 623 12/12/98 13:36:16.200 12/12/98 13:36:16.200 
$49999.633, 785, 610, 590, 50001.484, 837, 575, 625 12/12/98 13:36:16.300 12/12/98 13:36:16.300 
$50000.774, 786, 609, 591, 50000.362, 837, 575, 625 12/12/98 13:36:16.400 12/12/98 13:36:16.400 
$49999.316, 785, 609, 590, 49998.396, 835, 577, 624 12/12/98 13:36:16.500 12/12/98 13:36:16.500 
$50000.566, 786, 609, 591, 49999.640, 834, 577, 623 12/12/98 13:36:16.600 12/12/98 13:36:16.600 
$49998.069, 783, 611, 589, 50000.457, 835, 577, 624 12/12/98 13:36:16.700 12/12/98 13:36:16.700 
$50001.490, 785, 609, 590, 50000.363, 836, 576, 624 12/12/98 13:36:16.800 12/12/98 13:36:16.800 
$50001.332, 787, 608, 591, 49998.412, 833, 578, 622 12/12/98 13:36:16.900 12/12/98 13:36:16.900 
$50000.082, 787, 608, 591, 49998.241, 831, 580, 621 12/12/98 13:36:17.000 12/12/98 13:36:17.000 
$50001.423, 789, 607, 593, 49998.906, 829, 581, 620 12/12/98 13:36:17.100 12/12/98 13:36:17.100 
$49999.165, 788, 607, 592, 49998.636, 827, 582, 618 12/12/98 13:36:17.200 12/12/98 13:36:17.200 
$50001.471, 790, 606, 594, 50000.618, 828, 581, 619 12/12/98 13:36:17.300 12/12/98 13:36:17.300 
$50000.044, 790, 606, 594, 49999.955, 828, 581, 619 12/12/98 13:36:17.400 12/12/98 13:36:17.400 
$49999.881, 790, 606, 593, 50000.906, 829, 581, 620 12/12/98 13:36:17.500 12/12/98 13:36:17.500 
$49999.217, 789, 607, 593, 49999.543, 828, 581, 619 12/12/98 13:36:17.600 12/12/98 13:36:17.600 
$49999.290, 788, 608, 592, 50000.948, 830, 580, 620 12/12/98 13:36:17.700 12/12/98 13:36:17.700 
$50001.565, 790, 606, 594, 49998.070, 827, 582, 618 12/12/98 13:36:17.800 12/12/98 13:36:17.800 
$50000.002, 790, 606, 594, 50001.376, 829, 581, 620 12/12/98 13:36:17.900 12/12/98 13:36:17.900 
$49998.067, 787, 608, 592, 49998.422, 827, 582, 618 12/12/98 13:36:18.000 12/12/98 13:36:18.000 
$50001.982, 790, 606, 594, 50000.436, 827, 582, 618 12/12/98 13:36:18.100 12/12/98 13:36:18.100 
$50000.010, 790, 606, 594, 49999.100, 826, 583, 618 12/12/98 13:36:18.200 12/12/98 13:36:18.200 
$49999.252, 789, 607, 593, 49998.599, 824, 584, 616 12/12/98 13:36:18.300 12/12/98 13:36:18.300 
$50001.664, 792, 605, 594, 49998.094, 821, 586, 614 12/12/98 13:36:18.400 12/12/98 13:36:18.400 
$49998.889, 790, 606, 593, 50001.727, 823, 584, 616 12/12/98 13:36:18.500 12/12/98 13:36:18.500 
$49999.518, 789, 607, 593, 49999.292, 822, 585, 615 12/12/98 13:36:18.600 12/12/98 13:36:18.600 
$50000.458, 790, 606, 593, 49998.701, 820, 586, 614 12/12/98 13:36:18.700 12/12/98 13:36:18.700 
$49999.953, 790, 606, 593, 50001.354, 822, 585, 615 12/12/98 13:36:18.800 12/12/98 13:36:18.800 
$49999.962, 790, 606, 593, 50001.558, 825, 583, 617 12/12/98 13:36:18.900 12/12/98 13:36:18.900 
$49999.464, 789, 607, 593, 50001.110, 826, 582, 618 12/12/98 13:36:19.000 12/12/98 13:36:19.000 
$49998.323, 787, 608, 591, 50000.153, 827, 582, 618 12/12/98 13:36:19.100 12/12/98 13:36:19.100 
$50001.382, 789, 607, 592, 49999.469, 826, 583, 618 12/12/98 13:36:19.200 12/12/98 13:36:19.200 
$49998.309, 786, 609, 591, 49999.278, 825, 583, 617 12/12/98 13:36:19.300 12/12/98 13:36:19.300 
$50001.003, 788, 608, 592, 50001.757, 827, 582, 619 12/12/98 13:36:19.400 12/12/98 13:36:19.400 
$50001.965, 791, 606, 594, 49998.295, 825, 583, 617 12/12/98 13:36:19.500 12/12/98 13:36:19.500 
$49999.395, 790, 606, 593, 50000.676, 826, 583, 618 12/12/98 13:36:19.600 12/12/98 13:36:19.600 
$50000.625, 791, 606, 594, 50001.310, 828, 581, 619 12/12/98 13:36:19.700 12/12/98 13:36:19.700 
